Product Center
产品中心
产品中心
产品中心
-
五轴复合加工中心
-
五轴加工中心
-
车削中心
-
卧式数控车床
-
立式数控车床
-
专用数控车床
-
简式数控车床
-
普通车床
-
卧式加工中心
-
立式加工中心
-
龙门加工中心
-
专用加工中心
-
自动化及其它
BHR700V
产品介绍:
BHR700V车铣机构是宝鸡设备集團有限责任机构运用先进性研发部行为发展离心式五轴加工厂核心车铣加工厂机构的产品,设备运用离心式对列双夹头功能分区,上刀塔为转动B轴💦,下刀塔为离心式扭矩刀塔型组成部分,设备运用稳定车、铣电夹头,滚柱线轨导轨副,车铣链式数控刀,设备兼有5轴联调、车铣结合、稳定高精准度等的特点。
机器用作对繁杂轴类零部件等高精密车、铣pp手工工作,常见应用作港口码头、车、黑色防静电镊子等制做业,很大适用生物质⛄能源、煤层气、𒅌一挤机螺母、塑胶片机器、曲轴及万能手工工作域,为朋友保证雇主化的手工工作措施。
技术规格:
好项目 | 部门 |
标准规格 |
副主轴规格 |
|
处理超范围 | 床手上的倾动直劲 | mm | φ700 | φ700 |
拖板上的转动内径 | mm | φ500 | φ500 | |
最大程度制作直经(上刀塔/下刀塔) | mm | φ700/- | φ700/φ490 | |
最多工作间距 | mm | 2594 | 2594 | |
轴过棒料力量 | mm | φ77 | φ77 | |
旅行路线 | X1轴 | mm | 845 | 845 |
X2轴 | mm | - | 270 | |
Z1轴 | mm | 2680 | 2680 | |
Z2轴 | mm | - | 2600 | |
W轴(第2设备的主轴或尾座) | mm | 2400 | 2600 | |
Y轴(上刀塔) | mm | 430(±215) | 430(±215) | |
B轴 | deg | ±120 | ±120 | |
C轴 | deg | 拖动轴 | 三维旋转动轴 | |
进给 | 短时间进给速率 X1轴/X2轴 | m/min | 50/- | 50/40 |
Z1轴/Z2轴 | m/min | 40/- | 40/40 | |
Y轴(上刀塔) | m/min | 40 | 40 | |
W轴 | m/min | 8 | 30 | |
B轴 | r/min | 40 | 40 | |
C轴 | r/min | 200 | 200 | |
导轨模式 X/Y/Z/W轴 | 滚柱波形导轨 | |||
第1主轴 |
三爪卡盘规格尺寸 | inch | 10" | |
电机转速 | r/min | max 4000 | ||
发电机工作电压(30min/Cont) | kw | 27/21 | ||
最主要发动机功率 | Nm | 330 | ||
度数想法(C轴) | deg | 0.0001 | ||
机床主轴鼻端 | - | A2-8 | ||
轴通孔内径 | mm | φ91 | ||
主轴滚动轴承滚动轴承內径 | mm | φ130 | ||
第2主轴 |
三爪卡盘图片尺寸 | inch | - | 10" |
钻速 | r/min | - | max 4000 | |
交流电动机输出(30min/Cont) | kw | - | 27/21 | |
最大的功率 | Nm | - | 330 | |
度数方向角(C轴) | deg | - | 0.0001 | |
刀盘鼻端 | - | - | A2-8 | |
设备的主轴通孔厚度 | mm | - | φ91 | |
数控车床主轴套轴承套直径 | mm | - | φ130 | |
上刀塔 |
高速钢锯片手段 | HSK-A63 | ||
B轴量程弯度 | deg | 5 | ||
B轴量程手段 | 台达伺服同步电机同步电机+滚柱涡杆缓速 | |||
B轴测量范围耗时 | s | 1/90° | ||
刀柄按装地理位置 | 把 | 1 | ||
铣削属具尺寸规格 外径/公称直径 | mm | □25/40 | ||
铣机床主轴轉速 | r/min | max 12000 | ||
铣丝杠(30min/Cont) | kw | 26/ | ||
铣设备的主轴明显功率 | Nm | 120 | ||
管理中心溢水气压 | MPa | Max 7 | ||
下刀塔 |
刀塔行驶(钻削/旋轉刀柄) | - | Turret(BMT-65) | |
钨钢刀把数 | 把 | - | 12 | |
钻削数控刀具尺码 外径/公称直径 | mm | - | □25/40 | |
滑动数控刀具上的进给加速度 | r/min | - | max 5000 | |
平移钨钢刀所在输出 | kw | - | 3.7 | |
尾座 | 锥孔的模式 | MT-5 | - | |
尾座轴的移動量 | mm | 2400 | - | |
ATC | 弹簧夹头内容 | HSK-A63 | ||
车床刀具收纳空间把数 | 把 | 40(72、110) | ||
车床刀具极大网套直径 | mm | φ90/φ125(无紧邻接弹簧) | ||
最明显厨房刀具的长度 | mm | 500 | ||
NC仪器 | SIEMENS | 840D |